<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oase Teknologi Nusantara &#187; web</title>
	<atom:link href="http://www.oastera.com/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oastera.com</link>
	<description>Enjoy your life while we work</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 01:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Software PJTKI</title>
		<link>http://www.oastera.com/software-pjtki/</link>
		<comments>http://www.oastera.com/software-pjtki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Service & Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Product & Service]]></category>
		<category><![CDATA[agensi]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi. software]]></category>
		<category><![CDATA[arab]]></category>
		<category><![CDATA[asrama]]></category>
		<category><![CDATA[hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[ijin]]></category>
		<category><![CDATA[korea]]></category>
		<category><![CDATA[kuwait]]></category>
		<category><![CDATA[malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[medikal]]></category>
		<category><![CDATA[medis]]></category>
		<category><![CDATA[murah]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[passpor]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[pemberangkatan]]></category>
		<category><![CDATA[penerbangan]]></category>
		<category><![CDATA[pjtki]]></category>
		<category><![CDATA[standar]]></category>
		<category><![CDATA[taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/oastera/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Kebutuhan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia dengan wilayah kerja yang luas mengingat pertumbuhan CTKI yang kian meningkat tentu saja harus memiliki infrastruktur yang menunjang dan memudahkan pertukaran informasi secara cepat untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Dengan konsep digital marketing dari Sistem Informasi PJTKI yang terintegrasi dapat menarik setiap agency dinegara tujuan untuk dapat melihat biodata calon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kebutuhan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia dengan wilayah kerja yang luas mengingat pertumbuhan CTKI yang kian meningkat tentu saja harus memiliki infrastruktur yang menunjang dan memudahkan pertukaran informasi secara cepat untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan konsep digital marketing dari Sistem Informasi PJTKI yang terintegrasi dapat menarik setiap agency dinegara tujuan untuk dapat melihat biodata calon TKI secara online. Memudahkan promosi sehingga calon TKI dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai serta memberikan fasilitas pendaftaran kepada calon TKI untuk mendaftar ke PJTKI secara online.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan Sistem Informasi PJTKI ini proses setiap tahapan untuk seleksi dari <strong>pendaftaran</strong>, <strong>medical</strong>, <strong>asrama</strong>, <strong>marketing</strong>,  <strong>pelatihan</strong>, <strong>penempatan</strong> dan <strong>penerbangan</strong> hingga terminasi dapat dimonitor dan diketahui secara real time dalam bentuk laporan yang tertata rapi, mudah dan cepat disediakan oleh sistem, baik yang dibutuhkan oleh internal perusahaan, pimpinan eksekutif ataupun format standar birokrasi pemerintah. Mengelola bisnis secara otomatis, mendukung dan memberikan nilai lebih bagi PJTKI untuk mendapatkan sertifikasi ISO 90001.</p>
<p style="text-align: justify;">
<a href="http://www.oastera.com/wp-content/uploads/Sistem-Aplikasi-PJTKI.JPG"><img class="size-medium wp-image-475 alignleft" title="Sistem-Aplikasi-PJTKI" src="http://www.oastera.com/wp-content/uploads/Sistem-Aplikasi-PJTKI-300x238.jpg" alt="Sistem-Aplikasi-PJTKI" width="300" height="238" /></a><a href="http://www.oastera.com/wp-content/uploads/Sistem-Konfigurasi.JPG"><img class="aligncenter size-medium wp-image-476" title="Sistem-Konfigurasi" src="http://www.oastera.com/wp-content/uploads/Sistem-Konfigurasi-300x242.jpg" alt="Sistem-Konfigurasi" width="300" height="242" /></a></p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>MODUL SOFTWARE PJTKI </strong></h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li> Seleksi &amp; Penempatan CTKI</li>
<li> Kepegawaian</li>
<li> Manajemen Asset</li>
<li> Keuangan</li>
<li> Pelaporan Eksekutif</li>
<li> Website</li>
<li> Konfigurasi</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oastera.com/software-pjtki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>140</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Akuntansi</title>
		<link>http://www.oastera.com/aplikasi-akunting/</link>
		<comments>http://www.oastera.com/aplikasi-akunting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Service & Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Product & Service]]></category>
		<category><![CDATA[akun]]></category>
		<category><![CDATA[akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[akunting]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[buku besar]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise resource planning]]></category>
		<category><![CDATA[faktur]]></category>
		<category><![CDATA[faktur pajak]]></category>
		<category><![CDATA[financial statement]]></category>
		<category><![CDATA[general ledger]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal]]></category>
		<category><![CDATA[keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[konsolidasi]]></category>
		<category><![CDATA[laba rugi]]></category>
		<category><![CDATA[laporan]]></category>
		<category><![CDATA[laporan keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[otomatis]]></category>
		<category><![CDATA[pajak]]></category>
		<category><![CDATA[pajak pegawai]]></category>
		<category><![CDATA[pajak perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[pajak tahunan]]></category>
		<category><![CDATA[perpajakan]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[posting]]></category>
		<category><![CDATA[potongan]]></category>
		<category><![CDATA[pph]]></category>
		<category><![CDATA[PPN]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sub ledger]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/oastera/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Software Akuntansi digunakan untuk menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi, dilengkapi beberapa fasilitas utama diantaranya mengatur pola keuangan atau alur kas perusahaan dengan sistem periodik yang ditentukan oleh manajemen perusahaan, mengatur skema akunting, akun elemen, dan dokumen akuntansi, sehingga modul ini memudahkan para akunting untuk memonitor pelaporan keuangan perusahaan dan segala sesuatu yang berkenaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Software Akuntansi digunakan untuk menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi, dilengkapi beberapa fasilitas utama diantaranya mengatur pola keuangan atau alur kas perusahaan dengan sistem periodik yang ditentukan oleh manajemen perusahaan, mengatur skema akunting, akun elemen, dan dokumen akuntansi, sehingga modul ini memudahkan para akunting untuk memonitor pelaporan keuangan perusahaan dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kebijakan keuangan manajemen yang berhubungan  dengan sistem akunting di perusahaan.</p>
<p>Software ini juga disertakan modul yang mengatur asset yang dimiiki perusahaan, manajemen pembelian produk secara menyeluruh (internal dan external), manajemen pembayaran yang digunakan dalam alur akuntasi selanjutnya, manajemen hutang piutang dagang, perhitungan rugi laba sampai dengan pelaporan keuangan bagi pihak manajemen.</p>
<p>Fasilitas lain yang berhubungan dengan software akuntansi ini adalah manajemen pajak yang sistem dan pola perhitungannya mengikuti peraturan yang telah ditetapkan serta mengikuti alur akuntansi dalam perusahaan.<br />
<strong><br />
MODUL AKUNTANSI MELIPUTI<br />
</strong></p>
<ol>
<li> Konfigurasi</li>
<li> Manajemen Akun</li>
<li> Manajemen Asset</li>
<li> Manajemen pajak</li>
<li> General Ledger / Buku besar</li>
<li> Kas kecil</li>
<li> Purchase Order (Pembelian)</li>
<li> Payment (pembayaran)</li>
<li> Account Payable (Hutang dan Piutang Dagang)</li>
<li> Journal Umum</li>
<li> Rugi / laba</li>
<li> Pelaporan Keuangan Consolidate dan Non Consolidate</li>
</ol>
<p>Kami menggunakan teknologi yang terbaik berbasis web dengan sinkronisasi laporan dalam berbagai bentuk diantaranya format dalam bentuk sheet, excel dan pdf dengan database MySQL. Aplikasi ini juga dibuat dengan cara memperhatikan aspek user friendly dari suatu aplikasi sehingga dapat digunakan oleh siapa saja termasuk bagi anda yang tidak mengerti sistem akuntansi sekali pun tetapi ingin menerapkan sistem akuntansi dalam perusahaan anda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oastera.com/aplikasi-akunting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Absensi</title>
		<link>http://www.oastera.com/aplikasi-absensi/</link>
		<comments>http://www.oastera.com/aplikasi-absensi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Service & Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Product & Service]]></category>
		<category><![CDATA[absen]]></category>
		<category><![CDATA[absensi]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[cuti]]></category>
		<category><![CDATA[fingerprint]]></category>
		<category><![CDATA[hadir]]></category>
		<category><![CDATA[hari kerja]]></category>
		<category><![CDATA[jari]]></category>
		<category><![CDATA[kehadiran]]></category>
		<category><![CDATA[libur]]></category>
		<category><![CDATA[magnetik]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[otomatis]]></category>
		<category><![CDATA[penghitungan]]></category>
		<category><![CDATA[piket]]></category>
		<category><![CDATA[retina]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[sidik]]></category>
		<category><![CDATA[terpusat]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/oastera/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Sistem yang digunakan untuk mencatat data kehadiran pegawai yang dibagi berdasarkan aturan penjadualan yang telah ditentukan perusahaan atau berdasarkan kebutuhan jadual insidentil.  Sistem ini menggunakan fingerprint sebagai identifikasi dan input absensinya, dengan pencocokan dilakukan di server serta arsitektur proses yang terpisah untuk setiap fingerprint scanner di masing-masing gate.
Penerapan sistem teknologi yang tepat memungkinkan perusahaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistem yang digunakan untuk mencatat data kehadiran pegawai yang dibagi berdasarkan aturan penjadualan yang telah ditentukan perusahaan atau berdasarkan kebutuhan jadual insidentil.  Sistem ini menggunakan fingerprint sebagai identifikasi dan input absensinya, dengan pencocokan dilakukan di server serta arsitektur proses yang terpisah untuk setiap fingerprint scanner di masing-masing gate.</p>
<p>Penerapan sistem teknologi yang tepat memungkinkan perusahaan dengan jumlah karyawan yang besar sampai dengan lebih dari 5000 pegawai menggunakan aplikasi ini karena kami menerapakan sistem backend aplikasi dengan menggunakan teknologi JAVA untuk mendukung frontend aplikasi kami yang berbasis web dengan beberapa teknologi seperti AJAX, XHTML, dan RIA (Rich Internet Application).<br />
Perusahaan yang memiliki pegawai kurang dari 5000 pegawai juga dapat menerapkan aplikasi ini dengan menggunakan sistem jaringan maupun sistem single.</p>
<p><strong>MODU</strong><strong>L</strong></p>
<ul>
<li> Konfigurasi</li>
<li> Manajemen Gate Absensi</li>
<li> Mutasi Gate Absensi Pegawai</li>
<li> Pendaftaran Fingerprint Pegawai</li>
<li> Otentifikasi Fingerprint Pegawai</li>
<li> Pencatatan Absensi</li>
<li> Manajemen &amp; Penghitungan Lembur, Libur dan Cuti Pegawai</li>
<li> Settlement Data Absensi</li>
<li> Cetak &amp; Pelaporan</li>
<li> Export / Import Data</li>
</ul>
<p><a href="../wp-content/uploads/absensi-kepegawaian-payroll.gif"><img title="absensi-kepegawaian-payroll" src="../wp-content/uploads/absensi-kepegawaian-payroll-300x152.gif" alt="absensi-kepegawaian-payroll" width="300" height="152" /></a> <a href="../wp-content/uploads/absensi-pegawai-online.gif"><img class="alignright" title="absensi-pegawai-online" src="../wp-content/uploads/absensi-pegawai-online-300x268.gif" alt="absensi-pegawai-online" width="300" height="268" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oastera.com/aplikasi-absensi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

