<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oase Teknologi Nusantara &#187; pajak</title>
	<atom:link href="http://www.oastera.com/tag/pajak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oastera.com</link>
	<description>Enjoy your life while we work</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 01:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Software Akuntansi</title>
		<link>http://www.oastera.com/aplikasi-akunting/</link>
		<comments>http://www.oastera.com/aplikasi-akunting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Service & Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Product & Service]]></category>
		<category><![CDATA[akun]]></category>
		<category><![CDATA[akuntansi]]></category>
		<category><![CDATA[akunting]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[buku besar]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise resource planning]]></category>
		<category><![CDATA[faktur]]></category>
		<category><![CDATA[faktur pajak]]></category>
		<category><![CDATA[financial statement]]></category>
		<category><![CDATA[general ledger]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal]]></category>
		<category><![CDATA[keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[konsolidasi]]></category>
		<category><![CDATA[laba rugi]]></category>
		<category><![CDATA[laporan]]></category>
		<category><![CDATA[laporan keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[otomatis]]></category>
		<category><![CDATA[pajak]]></category>
		<category><![CDATA[pajak pegawai]]></category>
		<category><![CDATA[pajak perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[pajak tahunan]]></category>
		<category><![CDATA[perpajakan]]></category>
		<category><![CDATA[perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[posting]]></category>
		<category><![CDATA[potongan]]></category>
		<category><![CDATA[pph]]></category>
		<category><![CDATA[PPN]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sub ledger]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/oastera/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Software Akuntansi digunakan untuk menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi, dilengkapi beberapa fasilitas utama diantaranya mengatur pola keuangan atau alur kas perusahaan dengan sistem periodik yang ditentukan oleh manajemen perusahaan, mengatur skema akunting, akun elemen, dan dokumen akuntansi, sehingga modul ini memudahkan para akunting untuk memonitor pelaporan keuangan perusahaan dan segala sesuatu yang berkenaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Software Akuntansi digunakan untuk menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi, dilengkapi beberapa fasilitas utama diantaranya mengatur pola keuangan atau alur kas perusahaan dengan sistem periodik yang ditentukan oleh manajemen perusahaan, mengatur skema akunting, akun elemen, dan dokumen akuntansi, sehingga modul ini memudahkan para akunting untuk memonitor pelaporan keuangan perusahaan dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kebijakan keuangan manajemen yang berhubungan  dengan sistem akunting di perusahaan.</p>
<p>Software ini juga disertakan modul yang mengatur asset yang dimiiki perusahaan, manajemen pembelian produk secara menyeluruh (internal dan external), manajemen pembayaran yang digunakan dalam alur akuntasi selanjutnya, manajemen hutang piutang dagang, perhitungan rugi laba sampai dengan pelaporan keuangan bagi pihak manajemen.</p>
<p>Fasilitas lain yang berhubungan dengan software akuntansi ini adalah manajemen pajak yang sistem dan pola perhitungannya mengikuti peraturan yang telah ditetapkan serta mengikuti alur akuntansi dalam perusahaan.<br />
<strong><br />
MODUL AKUNTANSI MELIPUTI<br />
</strong></p>
<ol>
<li> Konfigurasi</li>
<li> Manajemen Akun</li>
<li> Manajemen Asset</li>
<li> Manajemen pajak</li>
<li> General Ledger / Buku besar</li>
<li> Kas kecil</li>
<li> Purchase Order (Pembelian)</li>
<li> Payment (pembayaran)</li>
<li> Account Payable (Hutang dan Piutang Dagang)</li>
<li> Journal Umum</li>
<li> Rugi / laba</li>
<li> Pelaporan Keuangan Consolidate dan Non Consolidate</li>
</ol>
<p>Kami menggunakan teknologi yang terbaik berbasis web dengan sinkronisasi laporan dalam berbagai bentuk diantaranya format dalam bentuk sheet, excel dan pdf dengan database MySQL. Aplikasi ini juga dibuat dengan cara memperhatikan aspek user friendly dari suatu aplikasi sehingga dapat digunakan oleh siapa saja termasuk bagi anda yang tidak mengerti sistem akuntansi sekali pun tetapi ingin menerapkan sistem akuntansi dalam perusahaan anda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oastera.com/aplikasi-akunting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Penggajian</title>
		<link>http://www.oastera.com/aplikasi-penggajian/</link>
		<comments>http://www.oastera.com/aplikasi-penggajian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Service & Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Product & Service]]></category>
		<category><![CDATA[absensi]]></category>
		<category><![CDATA[cuti]]></category>
		<category><![CDATA[finansial]]></category>
		<category><![CDATA[gaji]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan]]></category>
		<category><![CDATA[keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[pajak]]></category>
		<category><![CDATA[payroll]]></category>
		<category><![CDATA[penggajian]]></category>
		<category><![CDATA[perhitungan]]></category>
		<category><![CDATA[pph]]></category>
		<category><![CDATA[renumerasi]]></category>
		<category><![CDATA[salary]]></category>
		<category><![CDATA[slip]]></category>
		<category><![CDATA[tungajangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/oastera/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Aplikasi Penggajian adalah sistem yang digunakan untuk manajemen penggajian pegawai, sehingga sistem ini memudahkan bagi manajemen dan pegawai untuk dapat melakukan proses yang periodik disetiap bulan.
Proses perhitungan penggajian berdasarkan variabel faktor perhitungan gaji dan potongan, dengan fasilitas seperti renumerasi dan kenaikan gaji, perhitungan pajak pribadi pegawai, serta fasiltas cetak laporan yang dinamis dalam bentuk sheet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aplikasi Penggajian adalah sistem yang digunakan untuk manajemen penggajian pegawai, sehingga sistem ini memudahkan bagi manajemen dan pegawai untuk dapat melakukan proses yang periodik disetiap bulan.</p>
<p>Proses perhitungan penggajian berdasarkan variabel faktor perhitungan gaji dan potongan, dengan fasilitas seperti renumerasi dan kenaikan gaji, perhitungan pajak pribadi pegawai, serta fasiltas cetak laporan yang dinamis dalam bentuk sheet maupun chart.</p>
<p>Aplikasi dari sistem penggajian kami ini juga dapat terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain dari kami, sehingga memudahkan implementasi kendali secara penuh dengan sistem manajemen yang baik agar perusahaan dapat lebih efektif dan efisien dalam memberdayakan SDM yang ada serta memudahkan dalam mengatur manajemen perusahaan.</p>
<h2>MODUL</h2>
<ol>
<li> Konfigurasi</li>
<li> Penghitungan Gaji</li>
<li> Renumerasi dan Kenaikan Gaji</li>
<li> Pembayaran Gaji</li>
<li> Penghitungan Pajak Pribadi Pegawai</li>
<li> Cetak &amp; Pelaporan</li>
</ol>
<p>Penerapan teknologi berbasis web dalam aplikasi ini memudahkan implementasi dari aplikasi ke sistem jaringan maupun ke sistem single dalam suatu perusahaan maupun instansi atau badan usaha lain. Kami juga menerapkan sistem yang mudah sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan baik walaupun tanpa pengetahuan sistem komputerisasi yang mendalam.</p>
<p><a href="http://www.oastera.com/wp-content/uploads/kepegawaian-penggajian.png"><img class="size-medium wp-image-634  alignleft" title="kepegawaian-penggajian" src="http://www.oastera.com/wp-content/uploads/kepegawaian-penggajian-300x286.png" alt="kepegawaian-penggajian" width="300" height="286" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oastera.com/aplikasi-penggajian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

