<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oase Teknologi Nusantara &#187; kenaikan</title>
	<atom:link href="http://www.oastera.com/tag/kenaikan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oastera.com</link>
	<description>Enjoy your life while we work</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 01:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aplikasi Penggajian</title>
		<link>http://www.oastera.com/aplikasi-penggajian/</link>
		<comments>http://www.oastera.com/aplikasi-penggajian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Service & Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Product & Service]]></category>
		<category><![CDATA[absensi]]></category>
		<category><![CDATA[cuti]]></category>
		<category><![CDATA[finansial]]></category>
		<category><![CDATA[gaji]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan]]></category>
		<category><![CDATA[keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[pajak]]></category>
		<category><![CDATA[payroll]]></category>
		<category><![CDATA[penggajian]]></category>
		<category><![CDATA[perhitungan]]></category>
		<category><![CDATA[pph]]></category>
		<category><![CDATA[renumerasi]]></category>
		<category><![CDATA[salary]]></category>
		<category><![CDATA[slip]]></category>
		<category><![CDATA[tungajangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/oastera/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Aplikasi Penggajian adalah sistem yang digunakan untuk manajemen penggajian pegawai, sehingga sistem ini memudahkan bagi manajemen dan pegawai untuk dapat melakukan proses yang periodik disetiap bulan.
Proses perhitungan penggajian berdasarkan variabel faktor perhitungan gaji dan potongan, dengan fasilitas seperti renumerasi dan kenaikan gaji, perhitungan pajak pribadi pegawai, serta fasiltas cetak laporan yang dinamis dalam bentuk sheet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aplikasi Penggajian adalah sistem yang digunakan untuk manajemen penggajian pegawai, sehingga sistem ini memudahkan bagi manajemen dan pegawai untuk dapat melakukan proses yang periodik disetiap bulan.</p>
<p>Proses perhitungan penggajian berdasarkan variabel faktor perhitungan gaji dan potongan, dengan fasilitas seperti renumerasi dan kenaikan gaji, perhitungan pajak pribadi pegawai, serta fasiltas cetak laporan yang dinamis dalam bentuk sheet maupun chart.</p>
<p>Aplikasi dari sistem penggajian kami ini juga dapat terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain dari kami, sehingga memudahkan implementasi kendali secara penuh dengan sistem manajemen yang baik agar perusahaan dapat lebih efektif dan efisien dalam memberdayakan SDM yang ada serta memudahkan dalam mengatur manajemen perusahaan.</p>
<h2>MODUL</h2>
<ol>
<li> Konfigurasi</li>
<li> Penghitungan Gaji</li>
<li> Renumerasi dan Kenaikan Gaji</li>
<li> Pembayaran Gaji</li>
<li> Penghitungan Pajak Pribadi Pegawai</li>
<li> Cetak &amp; Pelaporan</li>
</ol>
<p>Penerapan teknologi berbasis web dalam aplikasi ini memudahkan implementasi dari aplikasi ke sistem jaringan maupun ke sistem single dalam suatu perusahaan maupun instansi atau badan usaha lain. Kami juga menerapkan sistem yang mudah sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan baik walaupun tanpa pengetahuan sistem komputerisasi yang mendalam.</p>
<p><a href="http://www.oastera.com/wp-content/uploads/kepegawaian-penggajian.png"><img class="size-medium wp-image-634  alignleft" title="kepegawaian-penggajian" src="http://www.oastera.com/wp-content/uploads/kepegawaian-penggajian-300x286.png" alt="kepegawaian-penggajian" width="300" height="286" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oastera.com/aplikasi-penggajian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Kepegawaian</title>
		<link>http://www.oastera.com/aplikasi-kepegawaian/</link>
		<comments>http://www.oastera.com/aplikasi-kepegawaian/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 03:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Custom Service & Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Product & Service]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[asuransi]]></category>
		<category><![CDATA[data keluarga]]></category>
		<category><![CDATA[deskripsi]]></category>
		<category><![CDATA[fasilitas]]></category>
		<category><![CDATA[hris]]></category>
		<category><![CDATA[human resource]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan]]></category>
		<category><![CDATA[kepegawaian]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[kompetensi]]></category>
		<category><![CDATA[pangkat]]></category>
		<category><![CDATA[pekerjaan]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informasi]]></category>
		<category><![CDATA[software hr]]></category>
		<category><![CDATA[software kepegawaian]]></category>
		<category><![CDATA[software pegawai]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[tingkat]]></category>
		<category><![CDATA[tunjangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/oastera/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Aplikasi Kepegawaian adalah software aplikasi yang membantu manajemen pengelolaan data kepegawaian secara professional. Sistem yang digunakan untuk mengatur, mengontrol dan memonitor sumber daya manusia, sehingga manajemen akan sangat mudah melakukan pencarian, evaluasi dan pengaturan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut secara maximal. Tim kami menawarkan solusi terbaik, karena aplikasi kepegawaian adalah platform sempurna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oastera.com/wp-content/uploads/kepegawaian-penggajian.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-634" title="kepegawaian-penggajian" src="http://www.oastera.com/wp-content/uploads/kepegawaian-penggajian-300x286.png" alt="kepegawaian-penggajian" width="300" height="286" /></a>Aplikasi Kepegawaian adalah software aplikasi yang membantu manajemen pengelolaan data kepegawaian secara professional. Sistem yang digunakan untuk mengatur, mengontrol dan memonitor sumber daya manusia, sehingga manajemen akan sangat mudah melakukan pencarian, evaluasi dan pengaturan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut secara maximal. Tim kami menawarkan solusi terbaik, karena aplikasi kepegawaian adalah platform sempurna untuk tingkatan baru manajemen SDM perusahaan anda.</p>
<p>Dalam modul sistem aplikasi ini kami telah memasukkan beberapa fasilitas penting dimulai dari rekruitasi pegawai baru, manajemen organisasi yang ada dalam perusahaan, sistem mutasi dan riwayat kepegawaian, penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan sanksi, sistem pencatatan kehadiran yang termasuk cuti absensi dan lembur. Dengan fasilitas dari aplikasi ini manajemen kepegawaian akan dapat tertata dengan baik secara utuh.</p>
<p>Modul tambahan yang kami sertakan adalah fasilitas pegawai seperti asuransi kesehatan, jaminan pensiun atau hari tua dan fasilitas lain yang berhubungan, ditambahkan juga modul untuk menajemen kompetensi pegawai sehingga tingkat perkembangan keahlian pegawai dapat termonitor dengan baik.</p>
<h2>MODUL</h2>
<ol>
<li> Konfigurasi</li>
<li> Manajemen Organisasi</li>
<li> Rekruitasi Pegawai Baru</li>
<li> Manajemen Data Kepegawaian</li>
<li> Mutasi &amp; Riwayat Kepegawaian</li>
<li> Penghargaan &amp; Hukuman</li>
<li> Kehadiran, Cuti, Absensi &amp; Lembur</li>
<li> Manajemen Kompetensi</li>
<li> Fasilitas Kepegawaian</li>
<li> Pelaporan Eksekutif</li>
</ol>
<h2>FITUR &amp; TEKNOLOGI</h2>
<ol>
<li> AJAX</li>
<li> XHTML</li>
<li> RIA (Rich Internet Application)</li>
<li> Berbasis Open Source MySQL</li>
<li> Security Concept</li>
<li> Multi User</li>
<li> Smart Engine</li>
<li> Adjustable &amp; Configurable</li>
<li> User Friendly</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oastera.com/aplikasi-kepegawaian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>138</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

